GIOVANISSIMI 2014
Categoria | Cognome | Nome |
G1 | ROGANTI | LUCREZIA |
G1 | PEPE | SUAN |
G1 | TESTONE | ALICE |
G1 | LA CIOPPA | GIADA |
G1 | OLIVIERI | LUCA |
G1 | CERASI | FILIPPO |
G1 | SCOCCHIA | SIMONE |
G1 | BATTINELLI | SAMUELE |
G1 | MATERAZZO | PIERO |
G2 | CERRETANI | LORENZA |
G2 | TONELLI | AURORA |
G2 | BRANDIMARTE | GIOELE |
G2 | GAMBONE | DANIELE |
G2 | PARDO | LORENZO |
G2 | MASCIARELLI | STEFANO |
G2 | CIAMPOLI | MATTEO TOMMASO |
G2 | GIANGRANDE | PAOLO |
G3 | MICOLUCCI | MARIA ESPERANZA |
G3 | GENOBILE | GIAMMARCO |
G3 | CREATI | BRUNO |
G3 | DI NICOLA | NICO |
G3 | PISCICELLI | DANIELE |
G3 | DELLA SCIUCCA | JACOPO |
G4 | CIRILLI | CHIARA |
G4 | CAMPLONE | VALENTINA |
G4 | GAMBONE | AURORA |
G4 | CRESCENZI | ANNA |
G4 | BERARDOCCO | FLAVIA |
G4 | CHIOLA | PATRICK |
G4 | BERARDI | DAVIDE |
G4 | SCOCCHIA | MATTEO |
G4 | FRANCHI | FILIPPO |
G4 | GIANNANDREA | LUCA GIOVANNI |
G4 | GIANNETTI | SAMUELE |
G4 | CICCONETTI | MICHELE |
G4 | MARINELLI | MANUEL |
G5 | CRISANTE | FABIOLA |
G5 | PISCICELLI | VALERIA |
G5 | CICCONETTI | LAURA |
G5 | VERZULLI | FILIPPO |
G5 | VERZULLI | GIACOMO |
G5 | CIPRIANI | DANIELE |
G5 | CAMPLONE | LUCIANO |
G5 | ROGANTI | SIMONE |
G5 | D’ANDREA | SIMONE |
G5 | MASCINO | GABRIELE |
G5 | SILVESTRI | DANIELE |
G5 | SILVESTRI | DANIELE |
G5 | MASCIARELLI | LORENZO |
G6 | DI NAUTA | CATERINA |
G6 | BRANDIMARTE | ENZA |
G6 | DI NICOLA | FABRIZIA |
G6 | SGURA | VITTORIA |
G6 | SECONDINO | RICCARDO |
G6 | VITALE | GUIDO |
G6 | VERZULLI | SAMUELE |
G6 | D’ALESSANDRO | SIMONE |
G6 | OLIVIERI | FEDERICO |
G6 | FORCUCCI | MATTEO |
G6 | PARBONE DE MATTEIS | DANIELE |
Commenti recenti